Délky tratí

 

MČR štafet – sobota 10. 10. 2015

HD12 D14 D18 D21 D105 D135 D165 D180
3,1 3,7 5,3 6,9 5,5 4,7 3,8 3,7
MIX H14 H18 H21 H105 H135 H165 H180
6,9 4,5 7,9 9,7 7,1 6,6 5,2 4,7

 

MČR klubů a oblastních výběrů  – neděle 11. 10. 2015

ŽACTVO DOROST DOSPĚLÍ HD175 HD225 HD275 HD300 MIX
I. úsek 5,0 7,9 9,1 8,2 7,6 5,7 5,3 6,9
II. úsek 4,8 7,0 7,7 6,8 5,7 5,0 4,7 5,4
III. úsek 3,0 6,2 9,1 9,0 8,4 6,4 5,0 8,4
IV. úsek 3,0 5,2 6,0 6,8 5,7 5,0 4,7 6,4
V. úsek 3,0 8,8 11,1 8,2 7,6 5,7 5,3 6,9
VI. úsek 3,0 7,0 7,7
VII. úsek 4,8 7,9 9,1
VIII. úsek 5,0

 

Převýšení je nepatrné.