Vytvořeno 21.10.2015 20:26
11.10.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních vý
DOROST      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       268.46         
         LPU9705 Kanta Martin              41.56 (11)               
         LPU9958 Kopecká Anna              42.58 ( 3)     84.54 ( 4)
         LPU0002 Roudný Martin             32.26 ( 4)    117.20 ( 3)
         LPU0057 Peterová Jana             29.04 ( 1)    146.24 ( 2)
         LPU9902 Fencl Jonáš               44.27 ( 5)    190.51 ( 2)
         HOR0050 Rückerová Šárka           38.19 ( 2)    229.10 ( 1)
         LPU0008 Rusin Jan                 39.36 ( 3)    268.46 ( 1)

 2. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            271.41   + 2.55
         ZBM9907 Dekrét Jakub              39.43 ( 4)               
         ZBM9757 Odehnalová Tereza         43.51 ( 4)     83.34 ( 2)
         ZBM9711 Kelbl Vladimír            30.44 ( 1)    114.18 ( 1)
         ZBM9956 Odehnalová Klára          33.31 ( 8)    147.49 ( 3)
         ZBM9801 Hirš Otakar               41.16 ( 1)    189.05 ( 1)
         ZBM9951 Firešová Markéta          40.31 ( 5)    229.36 ( 2)
         TBM9901 Hlaváč Ondřej             42.05 ( 8)    271.41 ( 2)

 3. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          281.12   +12.26
         PHK9805 Vandas Daniel             41.29 ( 8)               
         PHK9951 Chaloupská Barbora        42.06 ( 2)     83.35 ( 3)
         PHK9908 Chvátil Šimon             31.03 ( 2)    114.38 ( 2)
         PHK9966 Cych Agnieszka            29.48 ( 2)    144.26 ( 1)
         VRL9802 Starý Ondra               48.16 (12)    192.42 ( 3)
         PHK9751 Novotná Klára             47.50 (13)    240.32 ( 5)
         PHK9800 Bendák Jan                40.40 ( 4)    281.12 ( 3)

 4. 79F 1                                                281.17   +12.31
         79F9900 Kaario Arttu              45.27 (15)               
         79F0050 Klemettinen Kaisa         47.22 (12)     92.49 (13)
         79F9901 Sipiläinen Konsta         33.26 ( 5)    126.15 ( 9)
         79F9950 Viholainen Elisa          30.20 ( 3)    156.35 ( 7)
         79F9800 Kaario Otto               44.07 ( 4)    200.42 ( 5)
         79F9850 Klemettinen Veera         39.46 ( 4)    240.28 ( 4)
         79F9801 Rintala Niku              40.49 ( 5)    281.17 ( 4)

 5. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                      281.45   +12.59
         SHK9801 Gebrt Jan                 41.17 ( 7)               
         SHK9952 Malinová Apolena          41.41 ( 1)     82.58 ( 1)
         SHK9802 Hájek Jakub               35.20 ( 9)    118.18 ( 4)
         SHK9755 Červená Adéla             32.45 ( 5)    151.03 ( 4)
         SHK9701 Netuka Vojtěch            46.30 ( 9)    197.33 ( 4)
         SHK0051 Thýnová Nikola            42.24 ( 6)    239.57 ( 3)
         SHK9803 Pek Daniel                41.48 ( 6)    281.45 ( 5)

 6. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      290.46   +22.00
         LCE9911 Vopařil Jan               43.14 (13)               
         LCE9751 Vavrysová Barbara         47.10 ( 8)     90.24 (12)
         LCE0012 Zentrich Dušan            35.46 (12)    126.10 ( 8)
         LCE9852 Hanousková Renata         38.21 (17)    164.31 (12)
         LCE9803 Černocký Libor            41.39 ( 2)    206.10 ( 6)
         LCE9952 Šmelíková Tereza          49.04 (14)    255.14 ( 8)
         LCE9801 Sýkora Vojtěch            35.32 ( 1)    290.46 ( 6)

 7. JPV 1  Oddíl OS SK Prostějov                         291.35   +22.49
         JPV9824 Kočí Josef                41.47 ( 9)               
         JPV9898 Pilcová Sabina            47.17 (10)     89.04 ( 8)
         JPV9717 Otruba Vojtěch            37.28 (13)    126.32 (10)
         JPV9899 Soldánová Tereza          35.32 (14)    162.04 ( 9)
         JPV9803 Pryjma Fryderyk           47.44 (11)    209.48 ( 8)
         UOL9950 Janošíkova Tereza         39.10 ( 3)    248.58 ( 6)
         JPV9807 Vystavěl Ondřej           42.37 ( 9)    291.35 ( 7)

 8. SJI 1  OK Jihlava                                    296.26   +27.40
         SJI9903 Kafka Matěj               45.47 (16)               
         SJI0051 Foltýnová Eva             52.22 (20)     98.09 (17)
         SJI0001 Čech Petr                 31.10 ( 3)    129.19 (13)
         SJI9854 Vacková Anna              41.44 (20)    171.03 (15)
         SJI9700 Bořil Jan                 43.25 ( 3)    214.28 (10)
         SJI9852 Čechová Tereza            37.54 ( 1)    252.22 ( 7)
         SJI9702 Frýba Dominik             44.04 (10)    296.26 ( 8)

 9. CHC 1  K.O.B. Choceň                                 303.23   +34.37
         CHC9901 Křivda Tomáš              39.14 ( 2)               
         CHC9951 Semrádová Jana            49.51 (15)     89.05 ( 9)
         CHC0101 Švadlena Michal           33.39 ( 7)    122.44 ( 7)
         CHC0152 Shánělová Štěpánka        38.41 (18)    161.25 ( 8)
         CHC9701 Semrád Ladislav           45.20 ( 7)    206.45 ( 7)
         CHC0051 Chaloupková Kateřina      52.10 (17)    258.55 ( 9)
         CHC9803 Okarma Jacek              44.28 (11)    303.23 ( 9)

10. TZL 1  SKOB Zlín                                     306.30   +37.44
         TZL9801 Šiška Petr                41.52 (10)               
         TZL9951 Tichá Veronika            47.10 ( 8)     89.02 ( 7)
         TZL0001 Podmolík Jonáš            33.31 ( 6)    122.33 ( 6)
         TZL9754 Chovancová Zuzana         32.58 ( 6)    155.31 ( 6)
         TZL9701 Podmolík Josef            54.38 (16)    210.09 ( 9)
         TZL9753 Kavánková Iva             50.34 (16)    260.43 (10)
         TZL9703 Mikel David               45.47 (16)    306.30 (10)

11. KAM 1  SK Kamenice                                   313.03   +44.17
         KAM9700 Valášek Jiří              39.16 ( 3)               
         KAM9851 Hájková Eliška            50.51 (17)     90.07 (11)
         KAM9850 Zimmerová Kateřina        45.58 (20)    136.05 (16)
         KAM0051 Aschermannová Karolína    34.41 (10)    170.46 (13)
         KAM9803 Hausenblas Šimon          45.08 ( 6)    215.54 (11)
         TAP0051 Dědková Teodora           52.10 (17)    268.04 (12)
         KAM9802 Jíra Tomáš                44.59 (13)    313.03 (11)

12. 79F 2                                                313.55   +45.09
         79F9700 Hannunen Otto             50.49 (21)               
         79F9851 Kovanen Maiju             49.32 (14)    100.21 (18)
         79F0100 Rissanen Antti            35.32 (10)    135.53 (15)
         79F0051 Kovanen Anu               35.02 (11)    170.55 (14)
         79F9701 Sulkula Paulus            50.19 (14)    221.14 (13)
         79F9751 Puikkonen Janika          47.24 (12)    268.38 (13)
         79F0000 Vaismaa Lassi             45.17 (14)    313.55 (12)

13. TUR 1  OOB TJ Turnov                                 315.35   +46.49
         SJC9703 Zikmund Zdeněk            50.47 (20)               
         TUR9751 Linková Alena             46.08 ( 6)     96.55 (15)
         TUR9901 Karatsiolis Kryštof       48.51 (23)    145.46 (19)
         TUR9753 Roškotová Lucie           33.23 ( 7)    179.09 (17)
         TUR9701 Wolf Filip                45.46 ( 8)    224.55 (14)
         TUR9999 Sokolářová Šárka          46.01 ( 9)    270.56 (14)
         TUR9904 Thoř Tomáš                44.39 (12)    315.35 (13)

14. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       319.26   +50.40
         LPU0001 Roudný Václav             50.08 (17)               
         VRL9951 Waňková Martina           47.02 ( 7)     97.10 (16)
         LPU9706 Bezdíček Kryštof          38.13 (14)    135.23 (14)
         LPU0051 Vojtíšková Viktorie       35.56 (15)    171.19 (16)
         LPU0010 Volák Ondřej              48.18 (13)    219.37 (12)
         LPU9750 Jansová Doubravka         46.26 (10)    266.03 (11)
         LPU9802 Žák Jan                   53.23 (19)    319.26 (14)

15. AOP 1  Orientační Běh Opava                          327.00   +58.14
         AOP0001 Valík Tomáš               50.34 (19)               
         AOP9951 Čechová Klára             55.12 (21)    105.46 (21)
         SOP9951 Poláková Tereza           41.07 (18)    146.53 (20)
         AOP0050 Hájková Lenka             35.20 (13)    182.13 (19)
         AOP9701 Mielec Jaromír            46.47 (10)    229.00 (16)
         AOP9850 Fukalová Hana             43.42 ( 8)    272.42 (15)
         AOP9900 Tesař Vojtěch             54.18 (21)    327.00 (15)

16. KSU 1  Klub vytrvalostních sportů Šumperk            331.38   +62.52
         KSU9900 Gedeon Dominik            51.07 (22)               
         KSU9853 Švancárová Veronika       50.44 (16)    101.51 (19)
         KSU9908 Jílek Ondřej              35.38 (11)    137.29 (17)
         KSU9888 Habigerová Jana           42.01 (21)    179.30 (18)
         KSU9906 Müller Jonáš              59.57 (18)    239.27 (17)
         KSU9799 Smrčková Dominika         50.23 (15)    289.50 (17)
         KSU9909 Šrámek Ondřej             41.48 ( 6)    331.38 (16)

17. ASU 1  Magnus Orienteering                           343.10   +74.24
         ASU9843 Sláma Dušan               39.02 ( 1)               
         ASU9797 Horvátová Hana            49.09 (13)     88.11 ( 6)
         ASU0097 Plhalová Šárka            39.36 (16)    127.47 (11)
         ASU0099 Hrabošová Magdalena       34.34 ( 9)    162.21 (10)
         ASU9747 Kašpar Jakub              62.42 (20)    225.03 (15)
         MOV9852 Vývodová Jana             54.08 (19)    279.11 (16)
         KVS0100 Grebík Radim              63.59 (23)    343.10 (17)

18. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                            348.32   +79.46
         ZBM9905 Kinc Martin               50.08 (17)               
         ZBM9755 Nedbálková Hana           57.36 (22)    107.44 (22)
         ZBM9902 Komenda Jan               41.15 (19)    148.59 (21)
         ZBM9753 Koporová Lenka            37.20 (16)    186.19 (20)
         ZBM9903 Říčný Vojta               61.21 (19)    247.40 (18)
         ZBM9952 Malivánková Eva           54.41 (20)    302.21 (18)
         ZBM9904 Král Jan                  46.11 (18)    348.32 (18)

19. JPV 2  Oddíl OS SK Prostějov                         358.32   +89.46
         JPV9911 Chupek Jakub              41.15 ( 6)               
         UOL9750 Paličková Agáta           62.16 (23)    103.31 (20)
         ZPV0001 Karásek Adam              47.06 (22)    150.37 (22)
         JPV0066 Lugrová Natalie           45.20 (22)    195.57 (21)
         JPV9800 Hubáček Filip             57.52 (17)    253.49 (19)
         ZPV9999 Křečková Jana             59.05 (22)    312.54 (19)
         JPV9915 Kašpar Petr               45.38 (15)    358.32 (19)

    PHK 2  OK 99 Hradec Králové                            DISK         
         PHK9700 Lucerski Maciek           44.05 (14)               
         PHK9753 Kavalírová Julie          52.00 (18)     96.05 (14)
         PHK9900 Kučera Kryšpín            46.24 (21)    142.29 (18)
         PHK0052 Hlaváčková Petra          54.11 (23)    196.40 (22)
         PHK9801 Maňák Michal               DISK                    
         PHK0051 Hápová Petra              57.36 (21)               
         PHK0001 Samek Tomáš               54.05 (20)               

    BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                              DISK         
         BOR0001 Pavlovec Dan              43.11 (12)               
         BOR9853 Staňová Karolína          46.03 ( 5)     89.14 (10)
         BOR9900 Ullrich Jakub             39.26 (15)    128.40 (12)
         BOR9751 Kameníková Andrea         35.03 (12)    163.43 (11)
         DOK9800 Koštejn Vít                DISK                    
         BOR9854 Nováková Lucie            47.23 (11)               
         BOR9805 Kašpar Ludvík             46.10 (17)               

    PGP 2  SK Praga                                        DISK         
         PGP9701 Čermák Adam                DISK                    
         PGP9950 Hrabánková Zuzana         52.13 (19)               
         PGP9808 Novák Aleš                40.08 (17)               
         LME0050 Machová Marie             41.42 (19)               
         PGP9705 Werner Michal             51.33 (15)               
         PGP9955 Škarková Kateřina         69.43 (23)               
         PGP9707 Brázdil Petr              56.26 (22)               

    PGP 1  SK Praga                                        DISK         
         PGP9809 Bartoš Vojtěch            40.15 ( 5)               
         PGP9751 Slavíková Silvie          47.17 (10)     87.32 ( 5)
         PGP9706 Ježek Ondřej              34.59 ( 8)    122.31 ( 5)
         PGP9756 Veljačiková Hana          32.34 ( 4)    155.05 ( 5)
         DKP9801 Semerád Antonín            DISK                    
         PGP9850 Janovská Kateřina         43.23 ( 7)               
         PGP9702 Navrátil Šimon            36.54 ( 2)               

MS  TZL 2  SKOB Zlín                                     494.47  +226.01
         OTK0001 Panovec Kryštof           45.17                    
         TZL0051 Nešporová Alžběta         50.29          95.46     
         TZL0257 Šuráňová Pavlína          69.38         165.24     
         TZL0152 Čeleďová Justýna          92.51         258.15     
         TZL9901 Láznička Václav           61.27         319.42     
         TZL9952 Králová Vilma             95.41         415.23     
         TZL9904 Hartman Vojtěch           79.24         494.47     

MS  TJN 1  OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou              382.55  +114.09
         TJN9700 Šmaus Jan                 41.51                    
         TJN9750 Žuchová Daniela           64.45         106.36     
         TJN9901 Novotný Marek             41.06         147.42     
         TJN0253 Budská Anna               65.41         213.23     
         TJN9804 Janeček Mirek             50.20         263.43     
         TJN9852 Knížková Šárka            73.56         337.39     
         TJN9801 Novák Filip               45.16         382.55     

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 21.10.2015 20:26
11.10.2015 Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních vý
DOSPELI      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       282.50         
         LPU9036 Kamenický Matěj           40.24 ( 1)               
         LPU9659 Hančová Petra             42.40 ( 7)     83.04 ( 5)
         LPU8002 Udržal Tomáš              40.55 ( 3)    123.59 ( 2)
         LPU9351 Knapová Lenka             31.53 ( 3)    155.52 ( 3)
         LPU9307 Kubelka Tomáš             49.51 ( 6)    205.43 ( 2)
         LPU9053 Knapová Jana              38.20 ( 1)    244.03 ( 1)
         LPU9005 Nožka Radek               38.47 ( 4)    282.50 ( 1)

 2. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            282.57   + 0.07
         ZBM9300 Chloupek Adam             41.13 ( 5)               
         ZBM9456 Tesařová Markéta          40.58 ( 1)     82.11 ( 3)
         ZBM9005 Nykodým Miloš             38.36 ( 1)    120.47 ( 1)
         ZBM9354 Hrušková Barbora          32.12 ( 4)    152.59 ( 1)
         ZBM8919 Hájek Daniel              51.51 (10)    204.50 ( 1)
         ZBM8966 Kabáthová Eva             39.24 ( 2)    244.14 ( 2)
         ZBM8841 Chromý Adam               38.43 ( 3)    282.57 ( 2)

 3. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          284.36   + 1.46
         PHK8802 Panchártek Jan            41.54 (11)               
         PHK8951 Čepová Daniela            44.37 (12)     86.31 ( 9)
         PHK9104 Kamenický Jakub           42.31 ( 4)    129.02 ( 7)
         PHK8051 Topinková Monika          31.51 ( 2)    160.53 ( 6)
         PHK9200 Petržela Jan              46.09 ( 1)    207.02 ( 3)
         PHK9150 Kosová Denisa             39.32 ( 3)    246.34 ( 3)
         PHK9101 Kubát Pavel               38.02 ( 2)    284.36 ( 3)

 4. PGP 1  SK Praga                                      286.26   + 3.36
         PGP8610 Flašar Jan                40.53 ( 3)               
         PGP9056 Jakobová Adélka           41.15 ( 3)     82.08 ( 2)
         PGP7601 Matějů Luboš              43.12 ( 6)    125.20 ( 3)
         PGP8153 Ryšavá Vendula            35.30 (13)    160.50 ( 5)
         PGP8409 Šedivý Jan                46.19 ( 2)    207.09 ( 4)
         PGP8658 Tichovská Martina         41.20 ( 5)    248.29 ( 4)
         PGP8407 Procházka Jan             37.57 ( 1)    286.26 ( 4)

 5. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                            289.47   + 6.57
         ZBM8101 Bukovac Palo              40.45 ( 2)               
         ZBM8350 Hiklová Natalia           41.19 ( 4)     82.04 ( 1)
         ZBM9102 Bravený Vít               43.16 ( 7)    125.20 ( 3)
         ZBM9153 Indráková Adélka          29.29 ( 1)    154.49 ( 2)
         ZBM9302 Brlica Pavel              52.39 (14)    207.28 ( 5)
         ZBM8950 Poklopová Lenka           41.32 ( 8)    249.00 ( 5)
         ZBM9101 Zimmermann Štěpán         40.47 ( 8)    289.47 ( 5)

 6. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      294.56   +12.06
         LCE9501 Hubáček Jonáš             43.08 (16)               
         LCE9250 Sklenářová Radka          43.20 ( 8)     86.28 ( 8)
         LCE8803 Cahel Marek               42.35 ( 5)    129.03 ( 8)
         LCE9155 Čermáková Magdalena       34.05 ( 9)    163.08 ( 8)
         LCE9301 Hubáček Michal            49.04 ( 5)    212.12 ( 7)
         LCE9353 Horčičková Vendula        40.36 ( 4)    252.48 ( 6)
         LCE9302 Vavrys Johan              42.08 (13)    294.56 ( 6)

 7. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                            297.20   +14.30
         ZBM8721 Zháňal Jan                40.56 ( 4)               
         ZBM9451 Chromá Kateřina           42.37 ( 6)     83.33 ( 6)
         ZBM9515 Hruška Jakub              43.28 ( 8)    127.01 ( 6)
         ZBM9350 Šimková Johanka           32.22 ( 5)    159.23 ( 4)
         ZBM8507 Palas Jan                 51.38 ( 9)    211.01 ( 6)
         ZBM9452 Tužilová Magdaléna        42.44 ( 9)    253.45 ( 7)
         ZBM9202 Mokrý Stanislav           43.35 (17)    297.20 ( 7)

 8. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                      298.32   +15.42
         SHK7601 Hepner David              41.14 ( 6)               
         SHK9352 Myslivcová Pavla          41.02 ( 2)     82.16 ( 4)
         SHK8901 Jirásek Michal            44.03 (11)    126.19 ( 5)
         SHK9051 Mechlová Lenka            34.38 (11)    160.57 ( 7)
         SHK8406 Komanec Václav            52.17 (13)    213.14 ( 8)
         SHK8150 Jedličková Zuzana         44.36 (12)    257.50 ( 8)
         SHK8702 Šmehlík Eduard            40.42 ( 7)    298.32 ( 8)

 9. SJC 1  TJ Sportcentrum Jičín                         298.59   +16.09
         SJC8104 Kovář Miroslav            43.09 (17)               
         SJC8665 Uvizlová Martina          43.33 (10)     86.42 (11)
         SJC8703 Beneš Jan                 47.22 (22)    134.04 (11)
         SJC8952 Bochenková Ivana          33.36 ( 7)    167.40 (10)
         SJC8102 Mrázek Jan                48.45 ( 4)    216.25 ( 9)
         SJC8156 Šafka Brožková Dana       41.27 ( 7)    257.52 ( 9)
         SJC7702 Dávidík Marian            41.07 (11)    298.59 ( 9)

10. TUR 1  OOB TJ Turnov                                 302.51   +20.01
         TUR7603 Baier Martin              43.21 (21)               
         TUR8354 Rufferová Iva             43.26 ( 9)     86.47 (12)
         TUR8103 Fodor Petr                45.37 (18)    132.24 ( 9)
         TUR8650 Krafková Lucie            35.11 (12)    167.35 ( 9)
         TUR8303 Dlabaja Tomáš             50.32 ( 7)    218.07 (10)
         TUR8153 Omová Michaela            45.42 (17)    263.49 (10)
         TUR9502 Horák Patrik              39.02 ( 5)    302.51 (10)

11. KAM 1  SK Kamenice                                   308.04   +25.14
         KAM9403 Kettner Lukáš             43.21 (21)               
         KAM9554 Procházková Marie         47.09 (19)     90.30 (16)
         KAM6501 Kozák Petr                44.57 (13)    135.27 (14)
         KAM9551 Hlubučková Kristýna       36.30 (16)    171.57 (14)
         KAM9601 Kettner Vojtěch           54.50 (19)    226.47 (16)
         KAM8851 Doležalová Monika         41.25 ( 6)    268.12 (12)
         KAM9401 Semík Ondřej              39.52 ( 6)    308.04 (11)

12. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                          309.06   +26.16
         PHK9001 Zelenka Tomáš             47.59 (37)               
         PHK9451 Novotná Markéta           44.06 (11)     92.05 (19)
         PHK9601 Mašata Matěj              43.41 (10)    135.46 (17)
         PHK9154 Valešová Jana             32.51 ( 6)    168.37 (11)
         PHK8602 Balcar Aleš               53.35 (17)    222.12 (12)
         PHK9696 Cych Weronika             46.04 (19)    268.16 (13)
         PHK9500 Dzioba Mateusz            40.50 ( 9)    309.06 (12)

13. AOP 1  Orientační Běh Opava                          314.57   +32.07
         AOP9202 Navrátil Boris            43.07 (14)               
         AOP8666 Macinská Jana             47.37 (22)     90.44 (17)
         AOP9301 Hadač Filip               45.00 (14)    135.44 (16)
         AOP8851 König Lucie               37.27 (19)    173.11 (16)
         AOP9303 Schuster Marek            51.55 (12)    225.06 (13)
         AOP8152 Košárková Iva             46.23 (21)    271.29 (15)
         AOP9602 Glonek Jakub              43.28 (16)    314.57 (13)

14. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       315.01   +32.11
         LPU9306 Záveský Filip             41.24 ( 7)               
         LPU8552 Udržalová Pavla           45.10 (14)     86.34 (10)
         LPU8605 Lenner Miroslav           46.08 (19)    132.42 (10)
         LPU9658 Chládková Simona          37.08 (17)    169.50 (13)
         LPU8208 Zvěřina Petr              55.28 (23)    225.18 (14)
         LPU7667 Fenclová Marta            46.01 (18)    271.19 (14)
         LPU9001 Hovorka Lukáš             43.42 (18)    315.01 (14)

15. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                  317.12   +34.22
         TRI9301 Argaláš Michal            43.30 (24)               
         TRI9656 Sabelová Markéta          46.56 (18)     90.26 (14)
         TRI0002 Filipek Sebastian         44.53 (12)    135.19 (12)
         TRI9750 Argalášová Kateřina       33.38 ( 8)    168.57 (12)
         TRI9103 Kantor Ondřej             51.30 ( 8)    220.27 (11)
         TRI9751 Tesařová Jana             44.42 (13)    265.09 (11)
         TRI9601 Walach Ondřej             52.03 (39)    317.12 (15)

16. ASU 1  Magnus Orienteering                           318.44   +35.54
         ASU8304 Khýn Vítězslav            43.07 (14)               
         ASU8756 Staňková Lucie            51.25 (32)     94.32 (25)
         ASU9447 Horvát Petr               40.53 ( 2)    135.25 (13)
         ASU9299 Kopecká Eliška            39.01 (26)    174.26 (18)
         ASU9444 Minář Marek               51.53 (11)    226.19 (15)
         ASU8964 Vozdová Klára             50.05 (28)    276.24 (16)
         ASU8808 Zbranek Roman             42.20 (14)    318.44 (16)

17. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                       323.50   +41.00
         LPU9110 Procházka Tomáš           43.10 (18)               
         LPU9456 Lehárová Alžběta          47.16 (20)     90.26 (14)
         LPU9505 Waněk Adam                46.33 (20)    136.59 (19)
         LPU9451 Procházková Klára         35.33 (14)    172.32 (15)
         LPU9301 Čermák Jan                58.39 (33)    231.11 (18)
         LPU9457 Horová Pavla              46.56 (22)    278.07 (18)
         LPU9410 Grundmann Jan             45.43 (22)    323.50 (17)

18. ZBM 4  SK Žabovřesky Brno                            324.01   +41.11
         ZBM8707 Bialožyt Michal           47.06 (31)               
         ZBM9651 Hiršová Gabriela          45.02 (13)     92.08 (20)
         ZBM8928 Zimmermann Jakub          43.34 ( 9)    135.42 (15)
         ZBM9353 Koporová Petra            38.33 (23)    174.15 (17)
         ZBM9103 Švirák Ondřej             56.41 (26)    230.56 (17)
         ZBM8888 Hlavová Hana              45.29 (15)    276.25 (17)
         ZBM8511 Drábek Jan                47.36 (28)    324.01 (18)

19. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                            328.09   +45.19
         BOR9503 Pavlovec Jan              41.27 ( 8)               
         BOR9051 Folbrechtová Šárka        45.38 (17)     87.05 (13)
         BOR8904 Bogar František           51.46 (33)    138.51 (20)
         BOR8850 Šákrová Michaela          38.08 (21)    176.59 (19)
         BOR9007 Kořínek Tomáš             55.37 (24)    232.36 (19)
         BOR9161 Burdová Adéla             47.45 (24)    280.21 (19)
         BOR9608 Burda Matěj               47.48 (29)    328.09 (19)

20. SSU 1  SK Severka Šumperk                            329.20   +46.30
         SSU8243 Král Václav               47.25 (35)               
         SSU8951 Kuncová Eliška            45.31 (16)     92.56 (22)
         SSU7504 Matoušek Jiří             54.13 (38)    147.09 (27)
         SSU8151 Klíchová Jana             46.47 (47)    193.56 (28)
         SSU8841 Král Vojtěch              47.37 ( 3)    241.33 (24)
         SSU9191 Březinová Marie           45.24 (14)    286.57 (22)
         SSU8802 Poklop Martin             42.23 (15)    329.20 (20)

21. PGP 2  SK Praga                                      332.16   +49.26
         PGP8206 Procházka Jan             44.55 (26)               
         PGP9654 Hrabánková Klára          55.14 (40)    100.09 (29)
         PGP9503 Veselý Jakub              45.02 (15)    145.11 (25)
         PGP9350 Kožinová Anna             40.12 (29)    185.23 (26)
         PGP8700 Sysel Ctibor              55.07 (21)    240.30 (22)
         PGP9650 Kožinová Zuzana           50.01 (27)    290.31 (24)
         PGP9103 Landovský Tomáš           41.45 (12)    332.16 (21)

22. DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                             332.19   +49.29
         DKP9600 Illner Vojtěch            50.17 (39)               
         DKP8756 Dlouhá Marie              50.50 (31)    101.07 (30)
         DKP8200 Nývlt Martin              48.17 (25)    149.24 (28)
         DKP8853 Karochová Simona          35.43 (15)    185.07 (25)
         DKP8306 Janata Martin             58.07 (30)    243.14 (27)
         DKP8450 Kolínová Kristýna         43.17 (11)    286.31 (21)
         DKP7701 Kolín Jan                 45.48 (23)    332.19 (22)

23. TUR 2  OOB TJ Turnov                                 336.06   +53.16
         TUR9100 Wolf Daniel               45.35 (29)               
         TUR8951 Dundrová Lucie            49.28 (25)     95.03 (26)
         TUR8501 Holas Ondřej              45.30 (17)    140.33 (23)
         TUR8852 Sehnalová Tereza          43.39 (36)    184.12 (23)
         TUR8700 Luštický Martin           54.35 (18)    238.47 (21)
         TUR9253 Myslivečková Zuzana       56.23 (39)    295.10 (25)
         TUR8801 Hradec Pavel              40.56 (10)    336.06 (23)

24. CTB 1  SK OB Chotěboř                                336.32   +53.42
         CTB7901 Šťastný Karel             47.14 (34)               
         CTB8151 Gregorová Kamila          45.14 (15)     92.28 (21)
         CTB7902 Hübner Jan                46.54 (21)    139.22 (22)
         CTB8351 Šťastná Lenka             44.48 (39)    184.10 (22)
         CTB7001 Novák Pavel               58.53 (34)    243.03 (25)
         CTB9451 Voborníková Alena         43.16 (10)    286.19 (20)
         CTB7701 Gregor Martin             50.13 (36)    336.32 (24)

25. SHK 2  OK Slavia Hradec Králové                      341.25   +58.35
         SHK7801 Paclík Roman              44.58 (28)               
         SHK8658 Novotná Barbora           48.35 (23)     93.33 (24)
         SHK7905 Svoboda Lukáš             48.50 (28)    142.23 (24)
         SHK9151 Chmelařová Michaela       38.51 (25)    181.14 (21)
         SHK7911 Weiner Jakub              59.30 (37)    240.44 (23)
         SHK8152 Hepnerová Martina         46.19 (20)    287.03 (23)
         SHK9403 Remeš Petr                54.22 (41)    341.25 (25)

26. PHK 3  OK 99 Hradec Králové                          345.40   +62.50
         PHK8005 Černý Michal              47.08 (33)               
         PHK9666 Koderičová Tereza         48.54 (24)     96.02 (27)
         PHK8900 Šabatka Zdeněk            49.49 (30)    145.51 (26)
         PHK9653 Šádková Martina           40.25 (31)    186.16 (27)
         PHK8701 Justa Pavel               64.05 (48)    250.21 (29)
         PHK9353 Kamenická Kateřina        45.33 (16)    295.54 (26)
         PHK9602 Horáček Petr              49.46 (34)    345.40 (26)

27. LLI 1  TJ Loko Liberec                               346.45   +63.55
         LLI9802 Melichar Vojtěch          44.04 (25)               
         LLI9651 Štičková Anna             42.19 ( 5)     86.23 ( 7)
         LLI0001 Melichar Petr             50.19 (31)    136.42 (18)
         LLI9854 Fürstová Anna             42.37 (33)    179.19 (20)
         LLI9603 Fürst Matouš              55.52 (25)    235.11 (20)
         LLI9552 Hoidekrová Lucie          63.32 (47)    298.43 (27)
         LLI7502 Peterka Vojtěch           48.02 (30)    346.45 (27)

28. SJC 2  TJ Sportcentrum Jičín                         348.57   +66.07
         SJC8702 Holas Štěpán              43.10 (18)               
         SJC8351 Mrázková Romana           47.36 (21)     90.46 (18)
         SJC8309 Žaloudek Petr             48.08 (24)    138.54 (21)
         SJC8451 Tomešová Daniela          45.53 (44)    184.47 (24)
         SJC8801 Špicar Petr               58.19 (31)    243.06 (26)
         SJC8951 Soukupová Lucie           60.50 (44)    303.56 (31)
